2022年5月9日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?5?月 9 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.7 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.8 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.8?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 5.9 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?5 月 9 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.7 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.8 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.8 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 5.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.81 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 5.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
? ?
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?05?月?09?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.07.9:09 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.08.9:04 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 05.08.9:04 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 05.09.9:19 | 化驗(yàn)室 | 0.27 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 05.09.9:19 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 05.09.9:19 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 05.09.9:19 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 05.09.10:03 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 05.09.9:19 | 化驗(yàn)室 | 1.25 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?05 月 09?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.07.9:36 | 原水進(jìn)口 | 1.2*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.08.9:39 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 05.08.9:39 | 原水進(jìn)口 | 12 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 05.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 9.47 | / | NTU | |
色度 | 05.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 05.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 05.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 05.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 1.74 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 05.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 05.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 8.29 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 05.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 11.6 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 05.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 576 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 05.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 10.16 | ≥5 | mg/L |