2022年2月3日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02?月?03 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.1 ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.2???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.2?? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.3?? ?8:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.3 ? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.3 ? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.3?? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 2.3 ? ??8:00 | 化驗室 | 0.26 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.3 ? ??8:00 | 化驗室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02?月?03 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.1 ? ?8:00 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.2 ? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.2 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L | |
渾濁度 | 2.3?? ?8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.3 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.3 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.3???8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.3 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 2.3 ? ?8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 2.3 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02?月?03?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 02.01.9:12 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 02.02.9:01 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 02.02.9:01 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 02.03.9:05 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 02.03.9:05 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 02.03.9:05 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 02.03.9:05 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 02.03.9:50 | 化驗室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 02.03.9:05 | 化驗室 | 1.16 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02 月 03?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 02.01.9:31 | 原水進口 | 46 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 02.02.9:40 | 原水進口 | 22 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 02.02.9:40 | 原水進口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 02.03.9:33 | 原水進口 | 2.33 | / | NTU | |
色度 | 02.03.9:33 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 02.03.9:33 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 02.03.9:33 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 02.03.9:33 | 原水進口 | 1.96 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 02.03.9:33 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 02.03.9:33 | 原水進口 | 8.22 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 02.03.9:33 | 原水進口 | 4.8 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 02.03.9:33 | 原水進口 | 577 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 02.03.9:33 | 原水進口 | 11.18 | ≥5 | mg/L |