2024年7月19日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?7?月? 19??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.17?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 32 | |
4 | 色度 | 7.19?? 8:16 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.19?? 8:16 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 7.19?? 8:16 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.19?? 8:16 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.19?? 8:16 | mg/L | 3 | 1.57 | |
9 | 氨(以N計) | 7.19?? 8:16 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 7.19?? 8:16 | mg/L | / | 0.04 | |
11 | 游離氯 | 7.19?? 8:16 | mg/L | / | 0.02 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.17?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.19?? 8:16 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.19?? 8:16 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 7.19?? 8:16 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.19?? 8:16 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 7.19?? 8:16 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.93 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.19?? 8:16 | mg/L | 3 | 1.42 | |
10 | 二氧化氯 | 7.19?? 8:16 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
11 | 游離氯 | 7.19?? 8:16 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池引黃源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 07月 19日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 07.18.8:55 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 07.18.8:55 | 個/L | ≤10000 | 32 | |
3 | 菌落總數(shù) | 07.17.9:10 | CFU/mL | / | 2.3*102 | |
4 | 色度 | 07.19.8:59 | 度 | / | 15 | |
5 | 渾濁度 | 07.19.8:59 | NTU | / | 53.7 | |
6 | 臭和味 | 07.19.8:59 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 07.19.8:59 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 07.19.8:59 | mg/L | ≤6 | 1.83 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 07.19.8:59 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 07.19.8:59 | ℃ | / | 26.3 | |
11 | pH | 07.19.8:59 | / | 6~9 | 8.05 | |
12 | 電導率 | 07.19.8:59 | μS/cm | / | 895 | |
13 | 溶解氧 | 07.19.8:59 | mg/L | 5 | 7.36 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 07.18.9:09 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 07.18.9:09 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 07.17.9:20 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 07.19.9:12 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 07.19.9:12 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 07.19.9:12 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 07.19.9:12 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 07.19.9:12 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.75 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 07.19.9:12 | mg/L | 3 | 1.21 | |
10 | 二氧化氯 | 07.19.9:39 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 07.19.9:47 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 7???月?? 19???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.18? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.18? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.17? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.19? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.19? 9:00 | NTU | 1 | 0.27 | |
6 | 臭和味 | 7.19? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.19? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.19? 9:00 | mg/L | 3 | 1.57? | |
9 | 氨(以N計) | 7.19? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 7.19? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
11 | 游離氯 | 7.19? 9:00 | mg/L | / | 0.06? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.18? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.18? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.17? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.19? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.19? 9:00 | NTU | 1 | 0.15? | |
6 | 臭和味 | 7.19? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.19? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 7.19? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.09 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.19? 9:00 | mg/L | 3 | 1.57? | |
10 | 二氧化氯 | 7.19? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13? | |
11 | 游離氯 | 7.19? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |