2024年6月23日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?6?月?23?日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.22?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.22?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.21?? 8:02 | CFU/mL | 100 | 16 | |
4 | 色度 | 6.23?? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.23?? 8:10 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 6.23?? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.23?? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 6.23?? 8:10 | mg/L | 3 | 1.86 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 6.23?? 8:10 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 6.23?? 8:10 | mg/L | / | 0.04 | |
11 | 游離氯 | 6.23?? 8:10 | mg/L | / | 0.02 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.22?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.22?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.21?? 8:02 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.23?? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.23?? 8:10 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 6.23?? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.23?? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 6.23?? 8:10 | mg/L | 3 | 1.88 | |
9 | 二氧化氯 | 6.23?? 8:10 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 6.23?? 8:10 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池引黃源水取水口?????????????? 報(bào)表日期:??? 2024年??? 06月 23日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 06.22.9:10 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 06.22.9:10 | 個(gè)/L | ≤10000 | 22 | |
3 | 菌落總數(shù) | 06.21.9:07 | CFU/mL | / | 2.6*102 | |
4 | 色度 | 06.23.9:17 | 度 | / | 35 | |
5 | 渾濁度 | 06.23.9:17 | NTU | / | 79.4 | |
6 | 臭和味 | 06.23.9:17 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 06.23.9:17 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 06.23.9:17 | mg/L | ≤6 | 1.76 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 06.23.9:17 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 06.23.9:17 | ℃ | / | 27.1 | |
11 | pH | 06.23.9:17 | / | 6~9 | 7.80 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 06.23.9:17 | μS/cm | / | 994 | |
13 | 溶解氧 | 06.23.9:17 | mg/L | 5 | 6.99 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 06.22.9:23 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 06.22.9:23 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 06.21.9:20 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 06.23.9:28 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 06.23.9:28 | NTU | 1 | 0.19 | |
6 | 臭和味 | 06.23.9:28 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 06.23.9:28 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 06.23.9:28 | mg/L | 3 | 0.98 | |
9 | 二氧化氯 | 06.23.9:45 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.21 | |
10 | 游離氯 | 06.23.9:53 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.13 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 6???月?? 23???日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.22? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.22? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.21? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.23? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.23? 9:00 | NTU | 1 | 0.21 | |
6 | 臭和味 | 6.23? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.23? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 6.23? 9:00 | mg/L | 3 | 1.79? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 6.23? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 6.23? 9:00 | mg/L | / | 0.04? | |
11 | 游離氯 | 6.23? 9:00 | mg/L | / | 0.04? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.22? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.22? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.21? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.23? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.23? 9:00 | NTU | 1 | 0.14? | |
6 | 臭和味 | 6.23? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.23? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 6.23? 9:00 | mg/L | 3 | 1.79? | |
9 | 二氧化氯 | 6.23? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16? | |
10 | 游離氯 | 6.23? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.05? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |