2024年6月12日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?6?月?12?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.11?? 8:08 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.11?? 8:08 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.10?? 8:05 | CFU/mL | 100 | 17 | |
4 | 色度 | 6.12?? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.12?? 8:05 | NTU | 1 | 0.28 | |
6 | 臭和味 | 6.12?? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.12?? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 6.12?? 8:05 | mg/L | 3 | 2.50 | |
9 | 氨(以N計) | 6.12?? 8:05 | mg/L | 0.5 | 0.06 | |
10 | 二氧化氯 | 6.12?? 8:05 | mg/L | / | 0.09 | |
11 | 游離氯 | 6.12?? 8:05 | mg/L | / | 0.04 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.11?? 8:08 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.11?? 8:08 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.10?? 8:05 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.12?? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.12?? 8:05 | NTU | 1 | 0.29 | |
6 | 臭和味 | 6.12?? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.12?? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 6.12?? 8:05 | mg/L | 3 | 2.29 | |
9 | 二氧化氯 | 6.12?? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
10 | 游離氯 | 6.12?? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.06 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池引江源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 06月 12日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 06.11.9:05 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 06.11.9:05 | 個/L | ≤10000 | 17 | |
3 | 菌落總數(shù) | 06.10.9:10 | CFU/mL | / | 2.2*102 | |
4 | 色度 | 06.12.9:12 | 度 | / | 15 | |
5 | 渾濁度 | 06.12.9:12 | NTU | / | 48.2 | |
6 | 臭和味 | 06.12.9:12 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 06.12.9:12 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 06.12.9:12 | mg/L | ≤6 | 4.45 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 06.12.9:12 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 06.12.9:12 | ℃ | / | 26.5 | |
11 | pH | 06.12.9:12 | / | 6~9 | 8.06 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 06.12.9:12 | μS/cm | / | 1250 | |
13 | 溶解氧 | 06.12.9:12 | mg/L | 5 | 7.15 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 06.11.9:20 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 06.11.9:20 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 06.10.9:22 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 06.12.9:23 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 06.12.9:23 | NTU | 1 | 0.77 | |
6 | 臭和味 | 06.12.9:23 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 06.12.9:23 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 06.12.9:23 | mg/L | 3 | 2.46 | |
9 | 二氧化氯 | 06.12.9:27 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.20 | |
10 | 游離氯 | 06.12.9:35 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.12 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 6???月?? 12???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.11? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.11? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.10? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.12? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.12? 9:00 | NTU | 1 | 0.32 | |
6 | 臭和味 | 6.12? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.12? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 6.12? 9:00 | mg/L | 3 | 1.78? | |
9 | 氨(以N計) | 6.12? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 6.12? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 6.12? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.11? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.11? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.10? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.12? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.12? 9:00 | NTU | 1 | 0.29 | |
6 | 臭和味 | 6.12? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.12? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 6.12? 9:00 | mg/L | 3 | 1.76? | |
9 | 二氧化氯 | 6.12? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
10 | 游離氯 | 6.12? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |