2022年6月10日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?6??月 10 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.8 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.9 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.9?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.10 ???8:00 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 6.10 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.10 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.10???8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 6.10 ??8:00 | 化驗室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 6.10 ??8:00 | 化驗室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??6 月 10 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.8 ????8:00 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.9 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.9 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.10?????8:00 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 6.10????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.10????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.10????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 6.10 ???8:00 | 化驗室 | 1.72 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.10 ???8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 6.10 ??8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
? ? ? ? ??
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?06???月 ??10 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.08.9:01 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.09.9:03 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 06.09.9:03 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 06.10.9:00 | 化驗室 | 0.33 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 06.10.9:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 06.10.9:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 06.10.9:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 06.10.9:49 | 化驗室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 06.10.9:00 | 化驗室 | 0.99 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?06 ??月 ??10 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.08.9:40 | 原水進口 | 4.3*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.09.9:37 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 06.09.9:37 | 原水進口 | 6.2*102 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 06.10.9:42 | 原水進口 | 3.96 | / | NTU | |
色度 | 06.10.9:42 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 06.10.9:42 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 06.10.9:42 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 06.10.9:42 | 原水進口 | 1.51 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 06.10.9:42 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 06.10.9:42 | 原水進口 | 8.29 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 06.10.9:42 | 原水進口 | 16.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 06.10.9:42 | 原水進口 | 595 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 06.10.9:42 | 原水進口 | 8.53 | ≥5 | mg/L |
?