2022年6月8日水質(zhì)公示
?淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:??2022??年?6??月 8 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.7 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.7?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.8 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.8 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.8 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 6.8????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 6.8 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.8 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.69 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022??年??6 月 8 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.7 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.7 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.8?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.8?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.8?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 6.8?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.8 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.8 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 6.8 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.07 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
? ? ? ? ??
??淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022 年 ?06 ??月 ??08 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.06.9:16 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.07.9:04 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 06.07.9:04 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 06.08.9:01 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 06.08.9:01 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 06.08.9:01 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 06.08.9:01 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 06.08.9:43 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 06.08.9:01 | 化驗(yàn)室 | 1.14 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
??? ? ? ? ????????????????????????????????????????????
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022 年 ?06 ??月 ??08 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | 3.5*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.07.9:43 | 原水進(jìn)口 | 1 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 06.07.9:43 | 原水進(jìn)口 | 39 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 06.08.9:40 | 原水進(jìn)口 | 3.51 | / | NTU | |
色度 | 06.08.9:40 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 06.08.9:40 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 06.08.9:40 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 06.08.9:40 | 原水進(jìn)口 | 1.72 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 06.08.9:40 | 原水進(jìn)口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 06.08.9:40 | 原水進(jìn)口 | 8.32 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 06.08.9:40 | 原水進(jìn)口 | 15.8 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 06.08.9:40 | 原水進(jìn)口 | 580 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 06.08.9:40 | 原水進(jìn)口 | 9.28 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:???2022??年??6??月 ??8 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.7 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.7 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.8 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.27 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.8 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.8 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 6.8 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 6.8 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.8 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 1.86 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
??報(bào)表日期:??2022 ?年??6??月 ??8 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.7 ???21:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.7 ???21:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.8 ???20:30 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.8 ???20:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.8 ???20:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 6.8 ???20:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 6.8 ???20:30 | 化驗(yàn)室 | 0.05 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.8 ???20:30 | 化驗(yàn)室 | 1.87 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.8 ???20:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?