2022年4月9日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?4?月 9 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.7 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.8 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.8?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 4.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 4.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 4.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.81 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022??年??4 月 9 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.7 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.8 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.8 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 4.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 4.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.84 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 4.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.11 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?04?月?09?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.07.9:08 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.08.9:06 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 04.08.9:06 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 04.09.9:05 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 04.09.9:05 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 04.09.9:05 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 04.09.9:05 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 04.09.9:50 | 化驗(yàn)室 | 0.16 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 04.09.9:05 | 化驗(yàn)室 | 1.28 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?04 月 09?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.07.9:35 | 原水進(jìn)口 | 19 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.08.9:36 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 04.08.9:36 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 04.09.9:33 | 原水進(jìn)口 | 4.45 | / | NTU | |
色度 | 04.09.9:33 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 04.09.9:33 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 04.09.9:33 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 04.09.9:33 | 原水進(jìn)口 | 1.56 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 04.09.9:33 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 04.09.9:33 | 原水進(jìn)口 | 8.25 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 04.09.9:33 | 原水進(jìn)口 | 14.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 04.09.9:33 | 原水進(jìn)口 | 571 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 04.09.9:33 | 原水進(jìn)口 | 11.08 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?4?月?9?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.7????13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.8????13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.8????13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.9????14:00 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 4.9????14:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.9????14:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 4.9????14:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 4.9????14:00 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.9????14:00 | 化驗(yàn)室 | 1.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
??報(bào)表日期:?2022?年?4?月?9?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.7????13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.8????17:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.8????17:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.9????16:30 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 4.9????16:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.9????16:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 4.9????16:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 4.9????16:30 | 化驗(yàn)室 | 0.07 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.9????16:30 | 化驗(yàn)室 | 1.72 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.9????16:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |