2021年11月23日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 23 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.21 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.22 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.22 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.23 ?8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 11.23 ? 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.23 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.23 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 11.23 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.23 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 23 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.21 ?8:00 | 化驗室 | 5 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.22 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.22 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 11.23 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 11.23 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 1.223 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.23 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.23 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.23 ?8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 11.23 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 23 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.21.9:08 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.22.9:25 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.22.9:25 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.23.9:14 | 化驗室 | 0.46 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 11.23.9:14 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.23.9:14 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.23.9:14 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 11.23.9:52 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.23.9:14 | 化驗室 | 1.12 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 23 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.21.9:27 | 原水進口 | 2.6*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.22.10:10 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 11.22.10:10 | 原水進口 | 2 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 11.23.9:35 | 原水進口 | 6.70 | / | NTU |
|
色度 | 11.23.9:35 | 原水進口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 11.23.9:35 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 11.23.9:35 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數 | 11.23.9:35 | 原水進口 | 1.59 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.23.9:35 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 11.23.9:35 | 原水進口 | 8.11 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 11.23.9:35 | 原水進口 | 14.5 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 11.23.9:35 | 原水進口 | 555 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 11.23.9:35 | 原水進口 | 10.09 | ≥5 | mg/L |